產品搜索
產品目錄
聯系方式
華邦電力科技股份有限公司
聯系人:陳家樂
手機:13968758033
傳真:86-0577-62981658
地址:中國浙江溫州樂清北白象大道龍河路75號
郵編:325603
郵箱:2355562888@qq.com
聯系人:陳家樂
手機:13968758033
傳真:86-0577-62981658
地址:中國浙江溫州樂清北白象大道龍河路75號
郵編:325603
郵箱:2355562888@qq.com
多功能數顯電力儀表*
- 型 號:PD194E-3S4
- 更新時間:2024-08-11
數顯電力儀表用于配電系統(tǒng)的連續(xù)監(jiān)視與控制。可測量各種常用電力參數、有無功電能、需量,可進行遠端控制、越限報警、并且有模擬量變送輸出功能。DO輸出可用于越限報警或遠程遙控。報警的門限值可程控設置。所有的數據都可以通過RS-485通訊口用MODBUS協議讀出,開關量輸入DI可用于監(jiān)視開關的狀態(tài)。Z系列電力儀表將高精確電量測量、智能化電能計量與管理和簡單人機界面結合在一起。
■計量:正反向有功電能,感性容性無功電能電力質量分析:相/線電壓總諧波畸變率THDu、電流總諧波畸變率THDi、三相電壓不平衡度εu、三相電 ■流不平衡度εi ■顯示:STN藍屏、寬視角、高品質、高清晰LCD液晶屏顯示 ■通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協議 ■輸出:2路電能脈沖輸出、可選帶四路開關量輸出、四路模擬量輸出(訂貨須說明 ) ■輸入:四路開關量輸入(訂貨須說明) ■擴展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現場可編程設置輸入參數變比 ■用途:適用于各種進線回路、大容量配出電回路中電參數的完整監(jiān)測和管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、數顯電力儀表外形及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形代號 | 儀表外形 | 產 品 型 號 | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42方形 | PD194E-2S4/2S7/2S9/2S9A/ 2SY | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9方形 | PD194E-9S4/9S7/9S9/9S9A | 96×96 | 86×86 | 88×88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9方形 | PD194E-9SY | 96×96 | 86×86 | 92×92 88×88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6方形 | PD194E-6S4/3S4/6S7/3S7/6S9/3S9/6S9A/3S9A | 88×88 | 75×75 | 76×76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A方形 | PD194E-AS4/AS7/AS9/AS9A | 72×72 | 66×66 | 67×67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5槽形 | PD194E-5S1/5S1Y | 96×48 | 90×43 | 92×44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 三相三線、三相四線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 | 電 壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時請說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 | 功耗 | <1VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | ≥500kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信 | 精度 | RMS測量,精度等級0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時請說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 | 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測 | 阻抗 | <2mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 | 頻率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 有功、視在功率,精度0.5級,無功精度1.5級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 | 諧波 | 三相電壓/電流31次諧波總含量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示 | 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC 85~270V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | ≤5VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸入 | 4路開關量輸入,干接點方式(可選)(訂貨須說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出 | 4路開關量輸出,繼電器(可選) (訂貨須說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA(可選)(訂貨須說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -40~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、訂貨示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關模塊等先關內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1:型號:PD194E-2S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入:10kV/100V 200A/5A 通訊:RS485/MODSUS-RTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力網絡:三相三線 輸出:兩路脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量:10 |