產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳家樂
手機(jī):13968758033
傳真:86-0577-62981658
地址:中國浙江溫州樂清北白象大道龍河路75號
郵編:325603
郵箱:2355562888@qq.com
產(chǎn)品中心
M-BUS閥控智能水表云平臺支付
- 型 號:M-BUS閥控
- 更新時間:2024-08-16
本系列產(chǎn)品有單一水價和階梯水價兩類產(chǎn)品,以實物為準(zhǔn)。面板上為“元"的為階梯水價水表,顯示為“m3 "為單一水價水表。單一水價表液晶常顯“余量"一屏,階梯水價的液晶屏輪番顯示5屏,分別是“余量"、“累計"、 “年月日"、 “時間"、 “用戶號"。
水表主要技術(shù)參數(shù)
立式及純凈水表主要技術(shù)參數(shù)
公稱口徑(DN)mm | 長度 Lmm | 寬度 Lmm | 高度 Lmm | 螺紋 D | 連接螺紋長度mm | |
AmRn | BmRn | |||||
15(立式) | 178 | 91 | 158 | G3/4B | 10 | 12 |
20(立式) | 178 | 91 | 158 | G1B | 12 | 14 |
15(純凈水表) | 165 | 75 | 98 | G3/4B | 10 | 12 |
項 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) | |||
公稱直徑DN | 15 | 20 | 25 | 32~150 |
小流量Q1 (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12~16 |
分界流量Q2(m3/h) | 0.048 | 0.08 | 0.28 | 0.48~64 |
常用流量Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 12~400 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 110×83×112 | 130×83×112 | 160×83×112 | 見實際尺寸 |
連接螺紋 | G1/2 | G1 | G11/4 | DN32:G11/2DN40:G13/4 DN50 以上為法蘭連接 |
流量大讀數(shù)(m3) | 99999.9 | |||
準(zhǔn)確度等級 | 2級 | |||
壓力損失 | <25kPa | |||
工作壓力(Mpa) | ≤1MPa | |||
使用條件 | 冷水水表介質(zhì)溫度:0℃~40℃;熱水表介質(zhì)溫度:0~90℃;相對溫度<93%; | |||
電池類型及電壓 | 鋰電池:3.0V-小口徑表;3.6V-電控水表;7.2V-大口徑表 堿性電池: 4.5 V-3節(jié)5號電池 | |||
電池工作時間 | 鋰電池:≥6+1年(DN25以下);≥4+1年(32,40) 堿性電池:大于6個月 | |||
安裝方式 | 水平安裝(臥式表)或豎直安裝(立式表) | |||
顯示位數(shù) | 6位 |
水表使用說明:
1、液晶顯示說明
液晶顯示內(nèi)容如下圖所示:
顯示容量為五位整數(shù)和一位小數(shù),八種狀態(tài)顯示。意義如下:
顯示字樣 | 所顯赤符號或數(shù)字的表示意義 | 顯示字樣 | 所顯示符號或數(shù)字的表示意義 |
閥開 | 閥門處于開啟狀態(tài) | 閥關(guān) | 閥門處于關(guān)閉狀態(tài) |
購量 | 本次購買水量 | 累計 | 自使用以來的累計用水量 |
余量 | 本水表剩余的可用水量 | 異常 | 水表出現(xiàn)異常的錯誤 |
缺電 | 表示電池電量不足,需更換 | 卡錯輸入 | 卡和表之間不對應(yīng) |
2.本系列產(chǎn)品有單一水價和階梯水價兩類產(chǎn)品,以實物為準(zhǔn)。面板上為“元”的為階梯水價水表,顯示為“m3 ”為單一水價水表。單一水價表液晶常顯“余量”一屏,階梯水價的液晶屏輪番顯示5屏,分別是“余量”、“累計”、 “年月日”、 “時間”、 “用戶號”。
3.購水過程:在購水前,先對水表的參數(shù)(報警水量等)進(jìn)行設(shè)置。用戶持RF卡(即“用戶卡”)到的售水部門充值購水,然后將已充值的RF卡插入(射頻式的需要放置在讀卡區(qū)域內(nèi))水表,進(jìn)行充值,當(dāng)聽到“嘀”一聲蜂鳴后,說明用戶購買的水量已輸入水表中,充值完畢水表會顯示工作狀態(tài)和充值金額,顯示完畢后后將RF卡取走,妥善保管,以備下次購水。以后每次購水,先往表里插(刷)一次再去充值。